Tallene er oppgitt per driftsår (1. april til 31. mars). De er beregnet ut fra informasjon fra listeførte slakterier, og inkluderer ikke privat salg og eget forbruk. Tall for siste driftsår (merket med *) er foreløpige tall fra Animalia og innrapportert slakt til Landbruksdirektoratet. 

Hele reindriften
DriftsårTotal slaktevekt (i tonn)Antall slaktGjennomsnittsvektGjennomsnittspris (kr/kg)Andel kalv (%)
2023/2024**1 47666 18222,30105,0580%
2022/2023*1 40859 05823,8107,6377%
2021/20221 44665 32722,194,2381%
2020/20211 16450 43923,0982,2874%
2019/20201 54171 14921,6575,4281%
2018/20191 60172 81821,9979,0979%
2017/20181 28257 36622,3575,7277%
2016/20171 74076 32922,8072,3576%
2015/20161 64175 36521,7758,7080%

**tall per 30. april.

Gjennomsnittspriser hittil i år
MånedGjennomsnittspris kr/kg
Mars 2024100,7
Februar 2024102,2
Januar 2024109,2
Desember 2023110,1
November 2023106,9
Oktober 202398,6
September 2023108,2