Konvensjonelt dyrket
Tonn eller angitt enhet
| 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2017 (%) | Endring fra 2016 (%) |
Hvitkål | 3 001 | 2 389 | 2 482 | 26 | 21 |
Rødkål | 98 | 89 | 23 | 10 | 326 |
Rosenkål | 79 | 9 | 34 | 778 | 132 |
Kinakål, 1000 stk. | 306 | 451 | 395 | -32 | -23 |
Kålrot | 4 450 | 3 378 | 4 879 | 32 | -9 |
Gulrot | 15 800 | 17 846 | 13 253 | -11 | 19 |
Kepaløk | 7 976 | 9 870 | 9 751 | -19 | -18 |
Rødløk | 2 889 | 2 626 | 3 270 | 10 | -12 |
Purre | 438 | 374 | 301 | 17 | 46 |
Knollselleri | 951 | 1 034 | 667 | -8 | 43 |
Rotpersille, 1000 stk. | 640 | 620 | 198 | 3 | 223 |
Kruspersille, 1000 storbt. | 8 | 7 | 12 | 23 | -33 |
Rødbeter | 244 | 420 | 235 | -42 | 4 |
Pastinakk | 13 | 44 | 79 | -70 | -84 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Økologisk dyrket
Tonn eller angitt enhet
| 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2017 (%) | Endring fra 2016 (%) |
Hvitkål, økologisk | 150 | 120 | 3 | 25 | 4900 |
Kålrot, økologisk | 180 | 220 | 127 | -18 | 42 |
Gulrot, økologisk | 1 149 | 632 | 855 | 82 | 34 |
Kepaløk, økologisk | 310 | 90 | 100 | 244 | 210 |
Rødløk, økologisk | 40 | 25 | 25 | 60 | 60 |
Purre, økologisk | - | 5 | - | - | - |
Knollselleri, økologisk | 1 | 8 | 10 | -88 | -90 |
Rotpersille, økologisk | 35 | - | - | - | - |
Rødbeter, økologisk | 52 | 154 | 62 | -66 | -16 |
Pastinakk, økologisk | 35 | 53 | 59 | -34 | -41 |
