Satser for utbetaling av produksjonstilskudd i februar 2017
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt de endelige satsene for produksjonstilskudd for søknadsomgangen i august 2016.
For noen av tilskuddsordningene er de endelige satsene noe redusert i forhold til de foreløpige satsene fra jordbruksoppgjøret 2016, jf. Landbruks- og matdepartementet. De foreløpige og endelige satsene er vist i tabellene nedenfor.
Endelige satser for driftstilskudd melkeproduksjon for søknadsomgangen august 2016
Søknadsfrister | Område | Foreløpig sats, kr/år | Endelig sats ved søknadsomgang august 2016, på årsbasis i parentes, kr | |
Kumelk | 20. august 2016 og 20. januar 2017 | Nord-Norge | 140 770 | 70 025 (140 050) |
Jæren | 125 770 | 62 525 (125 050) | ||
Landet forøvrig | 132 770 | 66 025 (132 050) | ||
Geitemelk | Landet | 140 770 | 70 025 (140 050) |
Endelige satser for driftstilskudd spesialisert storfekjøttproduksjon for søknadsomgangen august 2016
Søknadsfrister | Enhet | Foreløpig sats, kr/år | Endelig sats ved søknadsomgang august 2016, på årsbasis i parentes, kr | |
Ammeku | 20. august 2016 og 20. januar 2017 | Per foretak, ved 40 eller flere ammekyr | 122 000 | 60 640 (121 280) |
Per ku ved 6 eller flere og færre enn 40 ammekyr | 3 050 | 1 516 (3 032) |
Endelige satser for husdyrtilskudd for søknadsomgangen august 2016
Dyreslag m.v. | Søknadsfrister | Antall dyr | Foreløpig sats i kr/dyr/år | Endelig sats i kr/dyr, søknadsomgang august 2016, på årsbasis i parentes |
Melkeku | 20. august 2016 og 20. januar 2017 | 1-16 17-25 26-50 51+ | 4 189 2 032 980 784 | 2 084 (4 168) 1 011 (2 022) 488 (976) 390 (780) |
Ammeku | 1-50 51+ | 3 900 784 | 1 940 (3 880) 390 (780) | |
Øvrige storfe | Alle dyr | 784 | 390 (780) | |
Melkegeit og melkesau | 1-125 126+ | 1 470 540 | 731 (1 462) 269 (538) | |
Sau/ammegeit over 1 år per 1. jan. | 20. januar 2017 | 1-100 101+ | 1 049 245 | |
Avlsgris - Jæren - Nordland, Troms og Finnmark - Landet for øvrig | 20. august 2016 og 20. januar 2017 |
|
|
|
Slakta gris og gris solgt som livdyr med levende vekt på minst 50 kg - Jæren - Landet for øvrig | 20. januar 2017 | 1-1 400 1-1 400 | 10 14 | |
Verpehøne og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess - Nordland, Troms og Finnmark - Landet for øvrig - Alle fylker | 20. august 2016 og 20. januar 2017 | 1-1 000 1-1000 1 001-5 000 |
|
|
Bikube | 20. august 2016 | 425 | 423 | |
Hjort over 1 år | 210 | 209 |
Endelige satser for beitetilskudd for søknadsomgangen august 2016
Utmarksbeitetilskudd: Dyreslag | 2016 foreløpig sats, kr | 2016 endelig sats, kr | |
Kyr, storfe, og hest | Alle dyr | 434 | 428 |
Sau, lam, geit og kje | Alle dyr | 152 | 150 |
Beitetilskudd: Dyreslag | |||
Sau, lam, geit, kje og alpakka | Alle dyr | 58 | 57 |
Kyr, storfe, hjort, hest og lama | Alle dyr | 434 | 428 |
Endelig sats for kulturlandskapstilskudd for søknadsomgangen august 2016, kroner per daa jordbruksareal
Søknadsfrist | 2016 foreløpig sats, kr | 2016 endelig sats, kr | |
Kulturlandskapstilskudd | 20. august 2016 | 172 | 170 |
Endelige satser for arealtilskudd for søknadsomgangen august 2016, kroner per daa jordbruksareal (ingen endring fra foreløpige satser)
Vekstgruppe | Søknadsfrist | Sats kr/daa i sone | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Grovfôr | 20. august 2016 | 40 | 0 | 105 | 210 | 240 | 286 | |
Korn | 140 | 205 | 240 | 227 | ||||
Potet | 80 | 930 | ||||||
Grønnsaker | 550 | 1 550 | ||||||
Frukt | 700 | 1 450 | ||||||
Bær | 1 000 | 1 450 |
Endelige satser for tilskudd til økologisk husdyrproduksjon for søknadsomgangen august 2016, (ingen endring fra foreløpige satser)
Dyreslag | Søknadsfrist | Sats i kr/dyr/år | Endelig sats i kr/dyr, søknadsomgang august 2016, på årsbasis i parentes |
Melkeku | 20. august 2016 og 20. januar 2017 | 3 000 | 1 500 (3 000) |
Ammeku | 2 200 | 1 100 (2 200) | |
Øvrige storfe | 700 | 350 (700) | |
Sau over 1 år per 1. januar | 20. januar 2017 | 500 | |
Ammegeit | 250 | ||
Melkegeit | 20. august 2016 og 20. januar 2017 | 250 | 125 (250) |
Avlsgris | 502 | 251 (502) | |
Slaktegris | 20. januar 2017 | 300 |
Endelige satser for økologisk arealtilskudd for søknadsomgangen august 2016, (ingen endring fra foreløpige satser)
Vekstgrupper | Søknadsfrist | Sats kr/daa |
Frukt og bær m.m. | 20. august 2016 | 1 425 |
Grønnsaker | 1 425 | |
Poteter | 600 | |
Korn | 300 | |
Innmarksbeite | 25 | |
Grovfôr | 25 |
Endelige satser for beregning av økologisk arealtilskudd til grønngjødsling for søknadsomgangen august 2016 (ingen endring fra foreløpige satser)
Vekster | Søknadsfrist | Sats kr/daa |
Grønngjødsling | 20. august 2016 | 500 |