allene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
Desember | Januar | Februar | Mars | |
---|---|---|---|---|
Skrotter (kg) | 114 323 | 195 500 | 210 853 | 205 218 |
Småkjøtt | 28 206 | 46 659 | 31 156 | 28 180 |
Finnbiff, ferdig/råstoff | 382 202 | 394 185 | 385 763 | 378 225 |
Biff | 31 696 | 32 812 | 32 348 | 32 518 |
Steik | 38 552 | 48 018 | 54 469 | 51 349 |
Annet | 64 003 | 83 962 | 72 340 | 60 113 |
Sum | 658 982 | 801 136 | 786 929 | 755 603 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.