Tallene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
| juli | august | september | oktober | |
|---|---|---|---|---|
| Skrotter (kg) | 33 740 | 85 467 | 52 930 | 243 081 |
| Småkjøtt | 2 052 | 17 922 | 23 537 | 34 833 |
| Reinskav, ferdigvare/råstoff | 76 908 | 151 953 | 82 334 | 176 189 |
| Biff | 6 605 | 3 463 | 1 258 | 10 114 |
| Steik | 5 784 | 7 957 | 3 983 | 6 425 |
| Annet | 15 521 | 17 872 | 10 016 | 32 931 |
| Sum | 140 610 | 284 634 | 174 058 | 503 573 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.