Tallene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
Mai | Juni | Juli | |
---|---|---|---|
Skrotter (kg) | 80 028 | 60 241 | 36 614 |
Småkjøtt | 52 459 | 37 181 | 37 028 |
Finnbiff, ferdig/råstoff | 350 305 | 334 588 | 328 288 |
Biff | 33 263 | 31 874 | 27 997 |
Steik | 39 190 | 38 289 | 34 469 |
Annet | 56 265 | 52 058 | 51 347 |
Sum | 611 510 | 554 231 | 515 743 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.