allene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
Januar | Februar | Mars | April | |
---|---|---|---|---|
Skrotter (kg) | 195 500 | 210 853 | 205 218 | 126 756 |
Småkjøtt | 46 659 | 31 156 | 28 180 | 37 171 |
Finnbiff, ferdig/råstoff | 394 185 | 385 763 | 378 225 | 352 848 |
Biff | 32 812 | 32 348 | 32 518 | 34 239 |
Steik | 48 018 | 54 469 | 51 349 | 40 243 |
Annet | 83 962 | 72 340 | 60 113 | 62 766 |
Sum | 801 136 | 786 929 | 755 603 | 654 023 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.