Tallene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
| April | Mai | Juni | |
|---|---|---|---|
| Skrotter (kg) | 167 388 | 118 711 | 86 708 |
| Småkjøtt | 39 181 | 44 812 | 36 937 |
| Reinskav, ferdigvare/råstoff | 265 977 | 231 120 | 205 796 |
| Biff | 21 305 | 21 028 | 15 240 |
| Steik | 18 698 | 15 368 | 11 031 |
| Annet | 55 330 | 44 639 | 36 031 |
| Sum | 567 879 | 476 676 | 391 743 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.