allene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
Juni | Juli | August | September | |
---|---|---|---|---|
Skrotter (kg) | 40 691 | 18 164 | 13 844 | 3 646 |
Småkjøtt | 11 865 | 30 944 | 32 560 | 24 678 |
Finnbiff, ferdig/råstoff | 253 912 | 249 607 | 248 002 | 229 847 |
Biff | 16 842 | 26 046 | 22 828 | 20 919 |
Steik | 20 641 | 27 619 | 27 340 | 13 757 |
Annet | 51 339 | 61 802 | 49 237 | 48 633 |
Sum | 395 290 | 414 182 | 393 811 | 341 480 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.