Tallene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
| Februar | Mars | April | |
|---|---|---|---|
| Skrotter (kg) | 290 725 | 187 671 | 167 388 |
| Småkjøtt | 15 020 | 37 641 | 39 181 |
| Finnbiff, ferdig/råstoff | 339 206 | 275 017 | 265 977 |
| Biff | 22 409 | 17 812 | 21 305 |
| Steik | 20 496 | 19 263 | 18 698 |
| Annet | 51 784 | 46 587 | 55 330 |
| Sum | 739 638 | 583 991 | 567 879 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.