Ukentlige prisoppdateringer
Ukentlige produsentpriser og målprisoppdateringer på poteter, grønnsaker, frukt og bær.
Produsentpriser, uke 44
Vareslag | Oslo | Målpris | Øvre prisgrense |
---|---|---|---|
POTETER | |||
Poteter | 690 | 614 | 737 |
Poteter, Kerrs Pink | 792 | - | - |
Mandelpotet | 1091 | - | - |
VEKSTHUSVARER | |||
Agurker, stk. | 1182 | 1146 | 1375 |
Urter, potte, 12 cm | 1518 | - | - |
Tomater | 2093 | - | - |
Tomater, klase, kg | 2142 | - | - |
Tomater, cherry, 250 g | 985 | - | - |
Paprika, spiss, 2 stk. pakke | 1765 | - | - |
Crispisalat, 150 g pk. (vh) | 1566 | - | - |
FRILANDSVARER | |||
Sjalottløk, 250 g | 977 | - | - |
Kepaløk, kg > 65 mm | 963 | 952 | 1142 |
Kepaløk, kg 50-65 mm | 782 | - | - |
Rødløk, kg | 1330 | - | - |
Vårløk, bunt | 1345 | - | - |
Purre | 2402 | 2404 | 2885 |
Rødbeter, kg | 1799 | - | - |
Andre beter | 2087 | - | - |
Hvitkål | 897 | 842 | 1010 |
Spisskål, stk. | 1345 | - | - |
Rødkål | 1077 | - | - |
Rosenkål, 0,4 kg flowpk. | 2306 | 2179 | 2615 |
Blomkål, stk. | 1585 | - | - |
Brokkoli, stk. 400 g | 1190 | - | - |
Grønnkål, 200 g | 1465 | - | - |
Kinakål, stk. | 1569 | - | - |
Knutekål | 2204 | - | - |
Kålrot | 1183 | - | - |
Gresskar til mat | 1979 | - | - |
Gulrot, 1 kg flowpk. | 1256 | 1181 | 1417 |
Gulrot, 10 kg vasket | 805 | - | - |
Knollselleri, kg | 2880 | 2424 | 2909 |
Stilkselleri, stk. | 1714 | - | - |
Pastinakk | 2436 | - | - |
Persillerot, flowpack/film | 4768 | - | - |
Persillerot, 200 g pk. | 1594 | - | - |
Bladpersille | 1821 | - | - |
Kruspersille | 2710 | - | - |
Lollo, spesialpk., stk. | 1545 | - | - |
Hjertesalat, 2 stk. (pk) | 1744 | - | - |
Ruccola, 75 gram (pk) | 1046 | - | - |
Romanosalat, stk. | 1669 | - | - |
Crispisalat, 150 g pk. | 1569 | - | - |
Isbergsalat, stk. | 1669 | 1474 | 1769 |
FRUKT OG BÆR | |||
Epler, kg > 70 mm, brett | 2239 | 2338 | 2806 |
ØKOLOGISK | |||
Poteter (Ø) | 1427 | - | - |
VEKSTHUSVARER (økologisk) | |||
Agurker, stk. (Ø) | 1495 | - | - |
Urter, potte, 12 cm (Ø) | 1156 | - | - |
Crispisalat, 150 g pk. (Ø) | 1694 | - | - |
FRILANDSVARER (økologisk) | |||
Kepaløk (Ø) | 2945 | - | - |
Rødløk (Ø) | 3189 | - | - |
Hvitkål (Ø) | 1963 | - | - |
Blomkål, stk. (Ø) | 2392 | - | - |
Brokkoli, stk. (Ø) | 2199 | - | - |
Kålrot (Ø) | 1772 | - | - |
Gulrot, 750 g (Ø) | 1905 | - | - |
Knollselleri (Ø) | 3311 | - | - |
Stilkselleri, stk. (Ø) | 2043 | - | - |
Hjertesalat (Ø) | 1993 | - | - |
Produsentprisene registreres på torsdager, men kan ved spesielle forhold endres gjennom uka. Prisen gjelder partivis levering av kl. 1 inkl. emballasje, fritt levert engrosforhandler på vedkommende sted om intet annet er nevnt. For de enkelte produkter og steder oppgis en produsentpris som er et avrundet middel av oppgaver fra flere engrosforhandlere på hvert sted. Alle priser oppgis i øre per kg eller anført enhet og er eksklusive merverdiavgift. Økologiske produkter er merket med (Ø).
Ukentlige målprisoppdateringer
Prisene er angitt i øre per kg om ikke annet er nevnt. Priser over jordbruksavtalens øvre prisgrenser er for avtaleåret 2021–2022 uthevet og understreket.
Tallgrunnlag for figurene under.
Poteter
Kepaløk, >65mm
Purre
Hvitkål
Rosenkål, 0,4 kg flowpk.
Blomkål, stk.
Gulrot, flowpk.
Knollselleri
Isberg, stk.
Slangeagurk, stk.
Tomat
Epler, > 70mm