Ukentlige prisoppdateringer
Ukentlige produsentpriser og målprisoppdateringer på poteter, grønnsaker, frukt og bær.
Produsentpriser, uke 20
Vareslag | Oslo | Stavanger | Målpris | Øvre prisgrense |
---|---|---|---|---|
POTETER | ||||
Poteter | 606 | 608 | 592 | 663 |
Mandelpotet | 927 | - | - | - |
VEKSTHUSVARER | ||||
Agurker, stk. | 935 | 933 | 860 | 963 |
Kruspersille vh, storbunt | 4484 | - | - | - |
Urter, potte, 12 cm | 1391 | 1614 | - | - |
Tomater | 2437 | 2438 | 2068 | 2461 |
Tomater, klase, kg | 2434 | 2434 | - | - |
Tomater, klase, 500 g | 1502 | 1502 | - | - |
Tomater, cherry, 250 g | 1157 | 1145 | - | - |
Tomater, cocktail, 400 g | 2135 | 2135 | - | - |
Paprika, spiss, 2 stk. pakke | 1681 | 1681 | - | - |
Crispysalat, 150 g pk. | 1569 | - | - | - |
FRILANDSVARER | ||||
Asparges, bunt | 4610 | - | - | - |
Kepaløk, kg > 65 mm | 848 | 882 | 885 | 991 |
Kepaløk, kg 50-65 mm | 600 | - | - | - |
Rødløk, kg | 1365 | - | - | - |
Rabarbra | 1828 | - | - | - |
Rødbeter, kg | 1495 | 1495 | - | - |
Andre beter | - | 1794 | - | - |
Spinat, 250 g | 1405 | - | - | - |
Hvitkål, ny | 2192 | 2192 | - | - |
Hvitkål | 911 | 919 | 861 | 964 |
Blomkål, stk. | 1993 | 1993 | - | - |
Kinakål, stk. | 1587 | 1547 | - | - |
Kålrot | 984 | 997 | - | - |
Reddiker, bunt | 1176 | 1176 | - | - |
Gulrot, 1 kg flowpk. | 1161 | 1157 | 1080 | 1210 |
Gulrot, 10 kg vasket | 660 | 652 | - | - |
Knollselleri, kg | 2093 | 2093 | 1943 | 2176 |
Pastinakk | 2232 | - | - | - |
Persillerot, flowpack/film | 4584 | - | - | - |
Persillerot, 200 g pk. | 1395 | 1395 | - | - |
Lollo, spesialpk., stk. | 1619 | 1619 | - | - |
Hjertesalat, 2 stk. (pk) | 1495 | 1495 | - | - |
Ruccola, 75 gram (pk) | 947 | 947 | - | - |
Isbergsalat, stk. | 1424 | - | 1284 | 1438 |
ØKOLOGISK | - | - | ||
Poteter (Ø) | 1277 | - | - | - |
VEKSTHUSVARER (økologisk) | ||||
Agurker, stk. (Ø) | 1397 | - | - | - |
Urter, potte, 12 cm (Ø) | 1156 | - | - | - |
FRILANDSVARER (økologisk) | ||||
Kepaløk (Ø) | 2142 | - | - | - |
Rødbeter (Ø) | 1525 | - | - | - |
Hvitkål (Ø) | 1760 | - | - | - |
Kålrot (Ø) | 1471 | - | - | - |
Gulrot, 750 g (Ø) | 1436 | - | - | - |
Ukentlige målprisoppdateringer
Prisene er angitt i øre per kg om ikke annet er nevnt. Priser over jordbruksavtalens øvre prisgrenser er for avtaleåret 2021–2022 uthevet og understreket.
Tallgrunnlag for figurene under.
Poteter
Kepaløk, >65mm
Purre
Hvitkål
Rosenkål, 0,4 kg flowpk.
Blomkål, stk.
Gulrot, flowpk.
Knollselleri
Isberg, stk.
Slangeagurk, stk.
Tomat
Epler, > 70mm