Ukentlige prisoppdateringer
Ukentlige produsentpriser og målprisoppdateringer på poteter, grønnsaker, frukt og bær.
Produsentpriser, uke 38
Vareslag | Oslo | Stavanger | Målpris | Øvre prisgrense |
---|---|---|---|---|
POTETER | ||||
Poteter | 666 | 671 | 561 | 673 |
Mandelpotet | 997 | 997 | - | - |
VEKSTHUSVARER | ||||
Agurker, stk. | 1115 | 1121 | 1113 | 1336 |
Kruspersille vh, storbunt | 2990 | - | - | - |
Urter, potte, 12 cm | 1520 | - | - | - |
Tomater | 2541 | 2526 | 2518 | 3022 |
Tomater, klase, kg | 2591 | 2566 | - | - |
Tomater, cherry, 250 g | 1016 | 1042 | - | - |
Paprika, spiss, 2 stk. pakke | 1681 | 1681 | - | - |
Crispisalat, 150 g pk. (vh) | 1567 | - | - | - |
FRILANDSVARER | ||||
Gressløk | 4036 | 4036 | - | - |
Kepaløk, kg > 65 mm | 1039 | 1046 | 937 | 1124 |
Kepaløk, kg 50-65 mm | 678 | - | - | - |
Rødløk, kg | 1342 | 1345 | - | - |
Vårløk, bunt | 1270 | - | - | - |
Purre | 2331 | 2334 | 2331 | 2797 |
Rødbeter, bunt | 1993 | - | - | - |
Rødbeter, kg | 1725 | 1729 | - | - |
Andre beter | 1946 | - | - | - |
Hvitkål | 648 | 640 | - | - |
Spisskål, stk. | 1216 | 1216 | - | - |
Rødkål | 1171 | - | - | - |
Rosenkål, 0,4 kg flowpk. | 2250 | 2272 | 2116 | 2539 |
Blomkål, stk. | 1188 | 1196 | 1175 | 1410 |
Brokkoli, stk. 400 g | 1194 | 1196 | - | - |
Grønnkål, 200 g | 1395 | - | - | - |
Kinakål, stk. | 1514 | 1545 | - | - |
Neper, bunt | 2051 | 2053 | - | - |
Kålrot | 1127 | 1134 | - | - |
Reddiker, bunt | 1222 | 1221 | - | - |
Sukkererter, runde 150 g pk. | 1740 | 1794 | - | - |
Aspargesbønner, 150 g pk. | 1375 | - | - | - |
Gresskar til mat | 1886 | - | - | - |
Squash | 1679 | - | - | - |
Gulrot, bunt | 1370 | 1370 | - | - |
Gulrot, 1 kg flowpk. | 1246 | 1246 | 1210 | 1452 |
Gulrot, 10 kg vasket | 798 | 1046 | - | - |
Knollselleri, kg | 2701 | - | 2506 | 3007 |
Stilkselleri, stk. | 1664 | 1674 | - | - |
Pastinakk | 2426 | - | - | - |
Persillerot, flowpack/film | 4584 | - | - | - |
Persillerot, 200 g pk. | 1594 | - | - | - |
Bladpersille | 1954 | - | - | - |
Kruspersille | 2795 | - | - | - |
Dill | 2880 | - | - | - |
Lollo, spesialpk., stk. | 1614 | - | - | - |
Hjertesalat, 2 stk. (pk) | 1515 | 1515 | - | - |
Ruccola, 75 gram (pk) | 977 | 977 | - | - |
Romanosalat, stk. | 1674 | 1674 | - | - |
Crispisalat, 150 g pk. | 1415 | 1415 | - | - |
Isbergsalat, stk. | 1408 | 1420 | 1295 | 1554 |
FRUKT OG BÆR | ||||
Epler, kg > 70 mm, brett | 2243 | - | 2270 | 2724 |
Pærer, kg > 65 mm, brett | 2262 | - | - | - |
Plommer | 3059 | - | - | - |
Jordbær, kg | 7773 | 7773 | - | - |
Bringebær, kg | 15279 | - | - | - |
ØKOLOGISK 1) | - | - | ||
Poteter (Ø) | 1298 | - | - | - |
VEKSTHUSVARER (økologisk) | ||||
Agurker, stk. (Ø) | 1439 | - | - | - |
Urter, potte, 12 cm (Ø) | 1156 | - | - | - |
Crispisalat, 150 g pk. (Ø) | 1569 | - | - | - |
FRILANDSVARER (økologisk) | ||||
Kepaløk (Ø) | 2446 | - | - | - |
Rødløk (Ø) | 2890 | - | - | - |
Rødbeter (Ø) | 2142 | - | - | - |
Hvitkål (Ø) | 1937 | - | - | - |
Blomkål, stk. (Ø) | 2430 | - | - | - |
Brokkoli, stk. (Ø) | 2419 | - | - | - |
Kålrot (Ø) | 1578 | - | - | - |
Gulrot, 750 g (Ø) | 1708 | - | - | - |
Knollselleri (Ø) | 2402 | - | - | - |
Stilkselleri, stk. (Ø) | 2029 | - | - | - |
Hjertesalat (Ø) | 1744 | - | - | - |
Ruccola, 50 gram (pk) (Ø) | 947 | - | - | - |
Isbergsalat, stk. (Ø) | 1617 | - | - | - |
Ukentlige målprisoppdateringer
Prisene er angitt i øre per kg om ikke annet er nevnt. Priser over jordbruksavtalens øvre prisgrenser er for avtaleåret 2021–2022 uthevet og understreket.
Tallgrunnlag for figurene under.
Poteter
Kepaløk, >65mm
Purre
Hvitkål
Rosenkål, 0,4 kg flowpk.
Blomkål, stk.
Gulrot, flowpk.
Knollselleri
Isberg, stk.
Slangeagurk, stk.
Tomat
Epler, > 70mm