Ønsker du å søke på innhold for forvaltningen?
Gå tilbake og velg fanen «Forvaltningen» øverst til høyre på siden og søk derfra.
Alt innhold er tilgjengelig på bokmål
Oasit sisdoalus leat sámegilli
Gjeldende fra 1. januar 2024
Satsene er oppgitt i kroner per kilo.
Sats | |
---|---|
Vestland, Møre og Romsdal | 0,48 |
Nordland, Troms og Finnmark | 1,35 |
Gjeldende fra 1. januar 2024
Satsene er oppgitt i kroner per kilo.
Sone | Dyreslag | Sats |
---|---|---|
1 | Storfe, sau/lam og geit/kje | 0,00 |
2 | Storfe, sau/lam og geit/kje | 5,25 |
3 | Storfe, sau/lam og geit/kje | 8,05 |
4 | Storfe og geit/kje | 15,80 |
4 | Sau/lam | 17,90 |
4 | Gris | 6,05 |
4 | Gris i Troms | 6,95 |
5 | Storfe og geit/kje | 16,40 |
5 | Sau/lam | 18,40 |
5 | Gris | 6,95 |
Agder, Vestland, Møre og Romsdal | Gris | 1,10 |
Gjeldende fra 1. januar 2024
Satsene er oppgitt i kroner per kilo.
Dato | Lam 13,0-25,0 kg | Lam over 25,0 kg |
---|---|---|
1.1.2024 | 4,80 | 3,80 |
2.9.2024 | 4,30 | 3,30 |
23.09.2024 | 3,80 | 2,80 |
Det gis ikke grunntilskudd til lam under 13 kg.
Satsene er oppgitt i kroner per kilo.
Dato | Sau og ung sau | Vær | Geit og kje |
---|---|---|---|
1.1.2024 | 3,50 | 0,00 | 5,15 |
26.2.2024 | 5,00 | ||
2.9.2024 | 2,50 | ||
14.10.2024 | 3,50 | 0,00 |
Gjeldende fra 1. januar 2024
Satsene er oppgitt i kroner per kilo.
Dyreslag | Sats |
---|---|
Storfe, kvalitet O+ og bedre og fettgruppe 4- eller lavere | 10,50 |
Storfe, kvalitet O og fettgruppe 4- eller lavere | 5,50 |
Det gis ikke tilskudd til slaktekategoriene Okse og Ku.
Gjeldende fra 1. januar 2024
Satsene er oppgitt i kroner per antall lam.
Tilskuddet utbetales ikke for lam som er født foregående år og som slaktes fra og med 1. mars.
Dyreslag | Sats |
---|---|
Lam, kvalitet O+ eller bedre | 545,00 |
Lam, kvalitet O+ eller bedre, økologisk tillegg | 50,00 |
Dyreslag | Sats |
---|---|
Lam, alle lam | 470,00 |
Økologisk lam, økologisk tillegg | 50,00 |
Satsen er oppgitt i kroner per antall kje.
Dyreslag | Sats |
---|---|
Kje med slaktevekt over 5,0 kg | 420,00 |
Gjeldende fra 1. september 2024
Satsene for ull er oppgitt per klasse, i kroner per kg, for skinn per stk.
Klasse | Sats |
---|---|
A1 | 57,00 |
B1 | 57,00 |
B2 | 20,00 |
C1 | 68,00 |
C2 | 20,00 |
C1S | 31,35 |
F1 | 48,35 |
F2 | 20,00 |
F1S | 31,35 |
F1P | 31,35 |
H1 | 20,00 |
Ulne skinn, pelssauskinn og villsauskinn | 74,00 |
Gjeldende fra 1. juli 2024
Satsene er oppgitt per sone, i kroner per liter.
Sone | Sats |
---|---|
A | 0,32 |
B | 0,60 |
C | 0,93 |
D | 1,20 |
E | 1,32 |
F | 1,46 |
G | 2,14 |
H | 2,70 |
I | 3,03 |
J | 3,12 |
Gjeldende fra 1. januar 2024
Satsen er oppgitt i kroner per liter.
Sats | |
---|---|
Økologisk melk | 0,40 |
Gjeldende fra 1. januar 2024
Satsen er oppgitt i kroner per liter.
Sats | |
---|---|
Geitemelk | 3,46 |