Ønsker du å søke på innhold for forvaltningen?
Gå tilbake og velg fanen «Forvaltningen» øverst til høyre på siden og søk derfra.
Alt innhold er tilgjengelig på bokmål
Oasit sisdoalus leat sámegilli
Tabellen viser mengde husdyrgjødsel levert til biogassanlegg i perioden 2013-2023. Det meste av husdyrgjødsla er levert til Den magiske fabrikken (tidligere Greve biogass).
Den magiske fabrikken, tonn | Andre anlegg, tonn | Eget gårdsanlegg, tonn | Totalt, tonn | |
---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 3 178 | 3 178 |
2014 | 0 | 0 | 2 926 | 2 926 |
2015 | 15 003 | 0 | 7 512 | 22 515 |
2016 | 54 442 | 1 598 | 5 583 | 61 623 |
2017 | 63 600 | 43 | 6 989 | 70 632 |
2018 | 62 015 | 53 | 6 819 | 68 887 |
2019 | 69 496 | 3 801 | 10 890 | 84 187 |
2020 | 69 179 | 3 668 | 4 628 | 77 475 |
2021 | 76 782 | 4 121 | 13 177 | 94 080 |
2022 | 71 796 | 17 746 | 17 772 | 107 314 |
2022 | 71 796 | 17 746 | 17 772 | 107 314 |
2023 | 76 802 | 35 718 | 24 771 | 137 291 |
Tabellen viser tilskudd som er gitt for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg for årene 2013-2023, på landsbasis.
Tilskudd, kroner | |
---|---|
2013 | 166 953 |
2014 | 153 679 |
2015 | 1 182 625 |
2016 | 3 163 033 |
2017 | 3 600 663 |
2018 | 4 160 943 |
2019 | 5 554 959 |
2020 | 7 958 425 |
2021 | 10 452 875 |
2022 | 13 112 009 |
2022 | 13 112 009 |
2022 | 13 112 009 |
2023 | 15 585 691 |
Tilskudd gitt til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.
2022 (mill. kroner) | 2023 (mill. kroner) | |
---|---|---|
Bruk av tilførselsslange | 49,33 | 58,5 |
Nedlegging og nedfelling | 61,24 | - |
Nedlegging av husdyrgjødsel | - | 55,5 |
Nedfelling av husdyrgjødsel | - | 20,8 |
Spredning vår/vekstsesong | 35,48 | 44 |
Spredning med rask nedmolding | 10,49 | - |
Total | 156,54 | 178,8 |
Utviklingen i antall dekar det er innvilget tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.
2022 (dekar) | 2023 (dekar) | |
---|---|---|
Bruk av tilførselsslange | 718 142 | 782 975 |
Nedlegging og nedfelling | 892 040 | - |
Nedlegging av husdyrgjødsel | - | 784 563 |
Nedfelling av husdyrgjødsel | - | 245 069 |
Spredning vår/vekstsesong | 737 595 | 809 844 |
Spredning med rask nedmolding | 132 759 | - |
Total | 2 480 536 | 2 622 451 |