Nøkkeltall for reinslakt
Her finner du en oversikt over gjennomsnittspris og -vekt, reinkjøtt produsert i tonn og antall dyr slaktet.
Tallene er oppgitt per driftsår (1. april til 31. mars). De er beregnet ut fra informasjon fra listeførte slakterier, og inkluderer ikke privat salg og eget forbruk. Tall for siste driftsår (merket med **) er foreløpige tall fra Animalia og innrapportert slakt til Landbruksdirektoratet.
Driftsår | Total slaktevekt (i tonn) | Antall slakt | Gjennomsnittsvekt | Gjennomsnittspris (kr/kg) | Andel kalv (%) |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025* | 1 335 | 58 221 | 22,9 | 99,42 | 79% |
2023/2024 | 1 479 | 66 287 | 22,3 | 105,05 | 80% |
2022/2023 | 1 408 | 59 058 | 23,8 | 107,63 | 77% |
2021/2022 | 1 446 | 65 327 | 22,1 | 94,23 | 81% |
2020/2021 | 1 164 | 50 439 | 23,09 | 82,28 | 74% |
2019/2020 | 1 541 | 71 149 | 21,65 | 75,42 | 81% |
2018/2019 | 1 601 | 72 818 | 21,99 | 79,09 | 79% |
2017/2018 | 1 282 | 57 366 | 22,35 | 75,72 | 77% |
2016/2017 | 1 740 | 76 329 | 22,80 | 72,35 | 76% |
2015/2016 | 1 641 | 75 365 | 21,77 | 58,70 | 80% |
**tall per 24. april 2025.
Reinbeiteområde | 2022 | 2023 | 2024* |
---|---|---|---|
Øst-Finnmark | 109,49 | 97,97 | 86,54 |
Polmak/Varanger | 113,87 | 101,25 | 89,31 |
Karasjok øst | 108,09 | 98,79 | 87,46 |
Karasjok vest | 102,01 | 90,86 | 79,84 |
Vest-Finnmark | 100,29 | 93,71 | 85,43 |
Kautokeino vest | 97,57 | 93,89 | 88,16 |
Kautokeino midt | 91,7 | 92,23 | 80,43 |
Kautokeino øst | 112,16 | 95,18 | 89,61 |
Troms | 117,21 | 109,53 | 103,20 |
Nordland | 112,06 | 118,66 | 121,73 |
Nord-Trøndelag | 98,27 | 112,73 | 113,34 |
Sør-Trøndelag og Hedmark | 100,02 | 114,09 | 118,03 |
Reinlag | 110,81 | 126,5 | 125,52 |
Totalt alle områder | 105,8 | 104,28 | 99,15 |
*foreløpige tall
Måned | Gjennomsnittspris kr/kg |
---|---|
Mars 2024 | 100,7 |
Februar 2024 | 102,2 |
Januar 2024 | 109,2 |
Desember 2023 | 110,1 |
November 2023 | 106,9 |
Oktober 2023 | 98,6 |
September 2023 | 108,2 |