Biogass
Her finner du statistikk for tilskudd til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg
Tabellen viser mengde husdyrgjødsel levert til biogassanlegg i perioden 2013-2024.
Gårds-/grendeanlegg, tonn | Den magiske fabrikken, tonn | Andre eksterne anlegg, tonn | Totalt, tonn | |
---|---|---|---|---|
2013 | 3 178 | 3 178 | ||
2014 | 2 926 | 2 926 | ||
2015 | 7 512 | 15 003 | 22 515 | |
2016 | 7 181 | 54 442 | 61 623 | |
2017 | 6 989 | 63 600 | 43 | 70 632 |
2018 | 6 819 | 62 015 | 53 | 68 887 |
2019 | 10 890 | 69 496 | 3 801 | 84 187 |
2020 | 4 628 | 69 179 | 3 668 | 77 475 |
2021 | 13 221 | 76 782 | 4 121 | 94 124 |
2022 | 21 222 | 71 796 | 14 296 | 107 314 |
2023 | 50 272 | 76 802 | 10 217 | 137 291 |
2024 | 70 540 | 68 633 | 7 040 | 146 213 |
Tabellen viser tilskudd som er gitt for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg for årene 2013-2024, på landsbasis.
Tilskudd, kroner | |
---|---|
2013 | 166 953 |
2014 | 153 679 |
2015 | 1 182 625 |
2016 | 3 163 033 |
2017 | 3 600 663 |
2018 | 4 160 943 |
2019 | 5 554 959 |
2020 | 7 958 425 |
2021 | 10 452 875 |
2022 | 13 112 009 |
2023 | 15 585 691 |
2024 | 17 739 830 |