Kulturlandskap
Under finner du statistikk over regionalt miljøtilskudd (RMP), miljøtema kulturlandskap.
Ønsker du å søke på innhold for forvaltningen?
Gå tilbake og velg fanen «Forvaltningen» øverst til høyre på siden og søk derfra.
Alt innhold er tilgjengelig på bokmål
Oasit sisdoalus leat sámegilli
Under finner du statistikk over regionalt miljøtilskudd (RMP), miljøtema kulturlandskap.
2023 (mill. kroner) | 2024 (mill. kroner) | |
---|---|---|
Beite av verdifulle jordbrukslandskap | 26,3 | 25,1 |
Beite i utmark | 13,6 | 15,4 |
Drift av beitelag | 42 | 43,1 |
Drift av bratt areal | 109,2 | 115,0 |
Skjøtsel av særegne landskapselementer | 0,3 | 0,3 |
Slått av verdifulle jordbrukslandskap | 10,2 | 9,2 |
Tallgrunnlag fra 2013 og oversikt over navneendringer
Statsforvalter | Dekar | Tilskudd, mill. kroner |
---|---|---|
Agder | 21 632 | 4,9 |
Innlandet | 125 780 | 15,7 |
Møre og Romsdal | 20 401 | 8,4 |
Nordland | 4 071 | 1,2 |
Rogaland | 163 657 | 26,8 |
Troms og Finnmark | 10 649 | 3,1 |
Trøndelag | 32 685 | 6 |
Vestfold og Telemark | 9 209 | 2 |
Vestland | 75 314 | 43,4 |
Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | 18 669 | 3,1 |
Statsforvalter | Dekar | Tilskudd, kroner |
---|---|---|
Innlandet | 249 | 41 109 |
Møre og Romsdal | 15 966 | 1 915 920 |
Nordland | 9 407 | 1 653 305 |
Troms og Finnmark | 11 814 | 1 540 320 |
Trøndelag | 3 510 | 1 109 321 |
Vestfold og Telemark | 7 066 | 303 838 |
Vestland | 1 535 | 1 428 750 |
Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | 22 489 | 1 236 895 |
Skjøtsel av gårdsdammer | Skjøtsel av åkerholmer | |||
---|---|---|---|---|
Tilskudd (kroner) | Antall | Tilskudd (kroner) | Antall | |
Troms og Finnmark | 8 925 | 15 | 84 490 | 142 |
Vestfold og Telemark | 40 800 | 60 | ||
Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | 214 760 | 472 |
Tallgrunnlag tilbake til 2016, oversikt over navneendringer og graf
Tilskudd (mill. kroner) | |
---|---|
Agder | 1,19 |
Innlandet | 12,28 |
Møre og Romsdal | 1,82 |
Nordland | 1,99 |
Rogaland | 2,90 |
Troms og Finnmark | 3,00 |
Trøndelag | 8,01 |
Vestfold og Telemark | 0,53 |
Vestland | 8,97 |
Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | 2,42 |