Innvilgete UKL-tilskudd fordelt på miljøtema
Under følger tabeller og figurer som viser hvordan innvilgete UKL- tilskudd er fordelt mellom ulike miljøtema/deltema.
Miljøtema/deltema | 2023 (mill. kroner) | 2024 (mill. kroner) |
---|---|---|
Planlegging kartlegging og dokumentasjon | 5,1 | 4,6 |
Kulturminner | 10,2 | 9,6 |
Landskapsskjøtsel | 12,7 | 14,0 |
Biologisk mangfold | 4,8 | 4,3 |
Andre næringsretta tiltak | 6,1 | 2,9 |
Ferdsel og friluftsliv | 1,4 | 2,0 |
Formidling | 6,2 | 4,3 |
Sum | 46,4 | 41,7 |
Årsrapporter for UKL
Du finner flere statistikker og tall i årsrapportene for UKL.