Råvarer brukt i norsk produksjon av kraftfôr til husdyr i 2025
Kvantum er oppgitt i tonn.
| Vareslag | Totalt | Importert | Norsk |
|---|
| Mais | 86 765 | 86 765 | 0 |
| Maisgrits | 3 824 | 3 824 | 0 |
| Hvete | 191 952 | 34 915 | 157 038 |
| Rug/ rughvete | 9 915 | 0 | 9 915 |
| Bygg | 666 441 | 2 345 | 664 096 |
| Havre | 273 518 | 5 053 | 268 465 |
| Kli* | 57 418 | 457 | 56 961 |
| Melasse | 58 722 | 58 722 | 0 |
| Roesnitter | 68 671 | 68 671 | 0 |
| Erter | 34 125 | 26 159 | 7 966 |
| Lusernemel | 4 310 | 4 310 | 0 |
| Palmekjerneekspeller | 6 361 | 6 361 | 0 |
| Annet karbohydrat | 12 918 | 4 787 | 8 131 |
| Sum karbohydrat | 1 474 941 | 302 370 | 1 172 571 |
| Destruksjonsfett | 21 602 | 0 | 21 602 |
| Soyaolje | 5 691 | 5 691 | 0 |
| Annet fett | 15 906 | 15 822 | 84 |
| Sum fett | 43 199 | 21 513 | 21 686 |
| Maisgluten | 22 033 | 22 032 | 0 |
| Soyamel, importert | 19 000 | 19 000 | 0 |
| Soyamel, norskprosessert | 119 687 | 119 687 | 0 |
| Rapspellets | 201 127 | 201 127 | 0 |
| Oljefrø | 11 713 | 8 799 | 2 914 |
| Sildemel/ fiskemel | 997 | 6 | 991 |
| Fiskeensilasje | 2 130 | 14 | 2 116 |
| Urea | 3 618 | 3 618 | 0 |
| Åkerbønner | 31 903 | 17 138 | 14 765 |
| Solsikkemel | 7 439 | 7 439 | 0 |
| Potetprotein | 635 | 544 | 91 |
| Annet protein | 17 353 | 16 566 | 787 |
| Sum protein | 437 634 | 415 970 | 21 664 |
| Vitaminer/mineraler | 99 342 | 50 855 | 48 486 |
| Sum vitaminer og mineraler | 99 342 | 50 855 | 48 486 |
| Totalsum | 2 055 116 | 790 708 | 1 264 407 |
*Kli sortert som norsk er av både norsk og importert korn
Andel norsk: 61,5 prosent.
Historiske tall for årlig råvareforbruk