Tilskudd til skogbruksformål
Nedenfor finner du statistikk over utbetalt tilskudd til skogbruksformål i Norge de siste ti årene. For tilskudd utbetalt siste år finner du også en fylkesvis fordeling.
Ønsker du å søke på innhold for forvaltningen?
Gå tilbake og velg fanen «Forvaltningen» øverst til høyre på siden og søk derfra.
Alt innhold er tilgjengelig på bokmål
Oasit sisdoalus leat sámegilli
Nedenfor finner du statistikk over utbetalt tilskudd til skogbruksformål i Norge de siste ti årene. For tilskudd utbetalt siste år finner du også en fylkesvis fordeling.
Tilskudd til disse formålene fastsettes i kommunale retningslinjer. Hvilke tiltak som omfattes av tilskuddsordningen varierer derfor fra kommune til kommune. Tilskudd til skogkultur kan omfatte skogplanting, suppleringsplanting, ungskogpleie og andre kvalitetsfremmende tiltak. «Andre tiltak skogkultur» kan for eksempel være prosjekter som har som mål å øke skogkulturaktiviteten.
År | Utbetalt tilskudd skogkultur, mill. kr | Utbetalt tilskudd miljøtiltak, tynning og andre tiltak, mill. kr |
---|---|---|
2024 | 107,2 | 6,0 |
2023 | 92,4 | 5,7 |
2022 | 84,0 | 5,3 |
2021 | 89,4 | 6,0 |
2020 | 95,4 | 4,9 |
2019 | 76,5 | 6,9 |
2018 | 65,5 | 4,7 |
2017 | 64,8 | 5,5 |
2016 | 65,8 | 5,5 |
2015 | 71,5 | 6,4 |
Fylke | Utbetalt 2024 tilskudd skogkultur, mill. kr | Utbetalt 2024 tilskudd miljøtiltak, tynning og andre tiltak, mill. kr |
---|---|---|
Oslo | 0,2 | |
Rogaland | 3,5 | 0,5 |
Møre og Romsdal | 4,8 | 0,9 |
Nordland | 4,6 | |
Østfold | 4,5 | |
Akershus | 4,6 | 0,1 |
Buskerud | 5,9 | 0,7 |
Innlandet | 32,8 | 1,5 |
Vestfold | 4,3 | 0,6 |
Telemark | 5,8 | 0,1 |
Agder | 11,7 | 0,2 |
Vestland | 4,9 | 0,2 |
Trøndelag | 16,7 | 1,4 |
Troms | 2,7 | |
Finnmark | 0,4 | |
Totalt | 107,2 | 6,0 |
Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog som klimatiltak er en nasjonal ordning som ble innført i 2016.
Fylke | Utbetalt 2024 tettere planting, mill. kr | Utbetalt 2024 tilskudd gjødsling for klima, mill. kr |
---|---|---|
Oslo | 0,1 | |
Rogaland | 0,5 | |
Møre og Romsdal | 1,0 | |
Nordland | 0,5 | |
Østfold | 1,3 | 1,0 |
Akershus | 1,6 | 0,9 |
Buskerud | 0,6 | 0,5 |
Innlandet | 18,0 | 5,6 |
Vestfold | 0,4 | |
Telemark | 0,3 | |
Agder | 1,1 | 0,1 |
Vestland | 1,0 | |
Trøndelag | 2,8 | 0,8 |
Troms | 0,4 | |
Finnmark | ||
Totalt | 29,4 | 8,9 |
Tilskudd til disse formålene fastsettes i kommunale retningslinjer og kan derfor variere fra kommune til kommune. «Andre tiltak skogsveg» kan for eksempel være prosjekter som har som mål å øke skogvegbyggeaktiviteten. Tilskudd som omhandler nasjonale prosjekter/søknader er innvilget og utbetalt av Landbruksdirektoratet.
År | Utbetalt tilskudd skogsveier, mill. kr | Utbetalt tilskudd skogsdrift, mill. kr | Utbetalt tilskudd andre tiltak skogsveg og -drift, mill. kr |
---|---|---|---|
2024 | 115,3 | 15,9 | 3,8 |
2013 | 118,9 | 22,0 | 6,0 |
2022 | 116,2 | 15,8 | 5,9 |
2021 | 105,2 | 12,5 | 7,4 |
2020 | 107,9 | 14,7 | 3,2 |
2019 | 124,5 | 8,7 | 6,1 |
2018 | 92,9 | 11,7 | 1,7 |
2017 | 85,0 | 13,8 | 4,6 |
2016 | 91,5 | 14,4 | 2,9 |
2015 | 85,2 | 15,3 | 2,0 |
Fylke | Utbetalt 2024 tilskudd skogsveier, mill. kr | Utbetalt 2024 tilskudd skogsdrift, mill. kr | Utbetalt 2024 tilskudd andre tiltak skogsveg og -drift, mill. kr |
---|---|---|---|
Oslo | |||
Rogaland | 5,1 | 0,2 | 0,4 |
Møre og Romsdal | 5,5 | 5,7 | 0,3 |
Nordland | 2,9 | 0,1 | 0,1 |
Østfold | 3,8 | 0,1 | |
Akershus | 5,5 | ||
Buskerud | 10,3 | ||
Innlandet | 21,5 | 0,5 | 0,2 |
Vestfold | 1,1 | ||
Telemark | 7,9 | 0,2 | 0,3 |
Agder | 11,2 | 0,5 | |
Vestland | 20,0 | 7,4 | 1,5 |
Trøndelag | 17,3 | 1,4 | 0,4 |
Troms | 3,3 | 0,5 | 0,1 |
Finnmark | |||
Totalt | 115,3 | 15,9 | 3,8 |
Tilskudd til dette formålet forvaltes av Statsforvalteren i hvert enkelt fylke med unntak av det som omhandler nasjonale prosjekter/søknader hvor Landbruksdirektoratet innvilger og utbetaler tilskuddet.
Fylke | Utbetalt 2024 tilskudd skogbruksplan med miljøregistreringer, mill. kr |
---|---|
Oslo | |
Rogaland | 0,2 |
Møre og Romsdal | 0,2 |
Nordland | 4,6 |
Østfold | |
Akershus | 0,1 |
Buskerud | 0,1 |
Innlandet | 2,9 |
Vestfold | 0,9 |
Telemark | 1,2 |
Agder | 2,3 |
Vestland | 4,3 |
Trøndelag | 2,4 |
Troms | 1,9 |
Finnmark | 1,8 |
Totalt | 23,0 |
Tilskudd til kaianlegg innvilges og utbetales fra Landbruksdirektoratet.