Tilskudd til skogbruksformål
Nedenfor finner du statistikk over utbetalt tilskudd til skogbruksformål i Norge de siste ti årene. For tilskudd utbetalt siste år finner du også en fylkesvis fordeling.
Ønsker du å søke på innhold for forvaltningen?
Gå tilbake og velg fanen «Forvaltningen» øverst til høyre på siden og søk derfra.
Alt innhold er tilgjengelig på bokmål
Oasit sisdoalus leat sámegilli
Nedenfor finner du statistikk over utbetalt tilskudd til skogbruksformål i Norge de siste ti årene. For tilskudd utbetalt siste år finner du også en fylkesvis fordeling.
Tilskudd til disse formålene fastsettes i kommunale retningslinjer. Hvilke tiltak som omfattes av tilskuddsordningen varierer derfor fra kommune til kommune. Tilskudd til skogkultur kan omfatte skogplanting, suppleringsplanting, ungskogpleie og andre kvalitetsfremmende tiltak. «Andre tiltak skogkultur» kan for eksempel være prosjekter som har som mål å øke skogkulturaktiviteten.
År | Utbetalt tilskudd skogkultur, mill. kr | Utbetalt tilskudd miljøtiltak, tynning og andre tiltak, mill. kr |
---|---|---|
2023 | 92,4 | 1,7 |
2022 | 84,0 | 5,3 |
2021 | 89,4 | 6,0 |
2020 | 95,4 | 4,9 |
2019 | 76,5 | 6,9 |
2018 | 65,5 | 4,7 |
2017 | 64,8 | 5,5 |
2016 | 65,8 | 5,5 |
2015 | 71,5 | 6,4 |
2014 | 71,3 | 9,4 |
Fylke | Utbetalt 2023 tilskudd skogkultur, mill. kr | Utbetalt 2023 tilskudd miljøtiltak, tynning og andre tiltak, mill. kr |
---|---|---|
Oslo | ||
Rogaland | 1,8 | 0,3 |
Møre og Romsdal | 3,8 | 0,5 |
Nordland | 3,2 | |
Viken | 14,0 | 1,5 |
Innlandet | 27,6 | 1,5 |
Vestfold og Telemark | 9,0 | |
Agder | 10,7 | 0,5 |
Vestland | 5,0 | 0,2 |
Trøndelag | 13,5 | 1,2 |
Troms og Finnmark | 3,8 | |
Totalt | 92,4 | 5,7 |
Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog som klimatiltak er en nasjonal ordning som ble innført i 2016.
Fylke | Utbetalt 2023 tettere planting, mill. kr | Utbetalt 2023 tilskudd gjødsling for klima, mill. kr |
---|---|---|
Oslo | ||
Rogaland | 0,3 | |
Møre og Romsdal | 1,0 | |
Nordland | 0,2 | 0,1 |
Viken | 4,4 | 1,3 |
Innlandet | 16,2 | 4,1 |
Vestfold og Telemark | 0,6 | |
Agder | 1,1 | |
Vestland | 0,7 | |
Trøndelag | 2,4 | 0,4 |
Troms og Finnmark | 0,5 | |
Totalt | 27,6 | 5,9 |
Tilskudd til disse formålene fastsettes i kommunale retningslinjer og kan derfor variere fra kommune til kommune. «Andre tiltak skogsveg» kan for eksempel være prosjekter som har som mål å øke skogvegbyggeaktiviteten. Tilskudd som omhandler nasjonale prosjekter/søknader er innvilget og utbetalt av Landbruksdirektoratet.
År | Utbetalt tilskudd skogsveier, mill. kr | Utbetalt tilskudd skogsdrift, mill. kr | Utbetalt tilskudd andre tiltak skogsveg og -drift, mill. kr |
---|---|---|---|
2013 | 118,9 | 22,0 | 6,0 |
2022 | 116,2 | 15,8 | 5,9 |
2021 | 105,2 | 12,5 | 7,4 |
2020 | 107,9 | 14,7 | 3,2 |
2019 | 124,5 | 8,7 | 6,1 |
2018 | 92,9 | 11,7 | 1,7 |
2017 | 85,0 | 13,8 | 4,6 |
2016 | 91,5 | 14,4 | 2,9 |
2015 | 85,2 | 15,3 | 2,0 |
2014 | 64,4 | 22,2 | 2,4 |
Fylke | Utbetalt 2023 tilskudd skogsveier, mill. kr | Utbetalt 2023 tilskudd skogsdrift, mill. kr | Utbetalt 2023 tilskudd andre tiltak skogsveg og -drift, mill. kr |
---|---|---|---|
Oslo | |||
Rogaland | 2,9 | 1,4 | 0,1 |
Møre og Romsdal | 6,8 | 2,5 | 0,2 |
Nordland | 5,2 | ||
Viken | 23,9 | 3,0 | |
Innlandet | 17,0 | 4,7 | |
Vestfold og Telemark | 10,3 | 1,5 | 0,6 |
Agder | 14,9 | 0,5 | |
Vestland | 17,0 | 6,9 | 3,8 |
Trøndelag | 16,9 | 1,9 | 0,8 |
Troms og Finnmark | 4,2 | 0,1 | |
Totalt | 118,9 | 22,0 | 6,0 |
Tilskudd til dette formålet forvaltes av Statsforvalteren i hvert enkelt fylke med unntak av det som omhandler nasjonale prosjekter/søknader hvor Landbruksdirektoratet innvilger og utbetaler tilskuddet.
Fylke | Utbetalt 2023 tilskudd skogbruksplan med miljøregistreringer, mill. kr |
---|---|
Oslo | |
Rogaland | |
Møre og Romsdal | 3,0 |
Nordland | 0,1 |
Viken | 1,9 |
Innlandet | 6,2 |
Vestfold og Telemark | 2,0 |
Agder | 4,6 |
Vestland | 1,2 |
Trøndelag | 5,0 |
Troms og Finnmark | |
Nasjonalt | 4,9 |
Totalt | 29,0 |
Tilskudd til kaianlegg innvilges og utbetales fra Landbruksdirektoratet.