Vi har gjort vårt ytterste for at all oppgitt informasjon er korrekt, men det kan forekomme feil da dokumentet inneholder mange detaljer som kan endres over tid. Tollkvotene er fastsatt i internasjonale avtaler eller nasjonale forskrifter. For mer detaljer, se vedlegg 1 til forskrift om fordeling av tollkvoter (tollkvoteforskriften) og forskrift om adminsitrative tollnedsettelser (FAT).
Produkter av animalsk opprinnelse
Levende dyr
Fordelingsmåte: søknad
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (stk) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Islandshest 1.01.2100/.2902/.2908 | 0,00 | 200 stk | Island |
Kjøtt av storfe
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats (kr/kg) | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Kjøtt av storfe 02.01.1000/.2001/. 2002/.2003/ .2004/ 02.02.1000/ .2001/ .2002/.2003/.2004 | 0,00 | 2 500 | EU |
| Kjøtt av storfe 02.02.1000/.2001/. 2002/.2003/.2004 02.02.2008 02.02.3001/.3009 | 9,11 kr/kg 18,75 kr/kg 33,60 kr/kg | 1 084* | WTO |
| Kjøtt av storfe Pos. 02.01. og 02.02 | 0,00 | 500* | Namibia og Botswana |
*Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein bruker en fator på 1,33. Se fotnote 2 til tollkvoteforskriften.
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats (kr/kg) | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Tørket storfekjøtt 02.10.2000 | 0,00 | 10 | EFTA |
Fordelingsmåte: Tolletaten
Fordeles av Tolletaten, etter prinsippet «første mann til mølla». Les mer om ordningen på Tolletatens nettsider.
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats (kr/kg) | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Kjøtt av storfe 02.01.3001 02.02.3001 | 107,11 kr/kg | 500 | GSP-land |
| Kjøtt av storfe (ferskt, fryst eller kjølt, utbeinet) 02.01.3001/.3009 02.02.3001/.3009 | 0,00 | 2 700 | Namibia og Botswana |
| Kjøtt av storfe (ferskt, kjølt eller fryst) 02.01.3001/.3009 02.02.3001/.3009 | 0,00 | 500 | Eswatini |
Kjøtt av svin, sau og geit
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats (kr/kg) | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Kjøtt av svin 02.03.1101/.2101 | 0,00 | 600 | EU |
| Kjøtt av svin 02.03.1101/.2101 | 0,00 | 100 | GB |
| Kjøtt av svin 02.03.2101 | 6,96 kr/kg | 1 381 | WTO |
| Lever av svin 02.06.4100 | 5,00 kr/kg | 350 | EU |
| Lever av svin 02.06.4100 | 0,00 | 60 | GB |
| Kjøtt av sau eller geit 02.04.1000/.3000 02.04.2100/.4100 02.04.2200/.4200 02.04.4300 02.04.5000 | 12,23 kr/kg 9,09 kr/kg 32,10 kr/kg 28,97 kr/kg 14,01 kr/kg | 206 | WTO |
| Kjøtt av svin (Ribbe) (gyldighetsperiode: 1.12 – 31.12) 02.03.1904 | 15,00 kr/kg | 300 | EU |
| Kjøtt av svin (Ribbe) (gyldighetsperiode: 1.12 – 31.12) 02.03.1904 | 0,00 | 50 | GB |
Fordelingsmåte: Tolletaten
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Kjøtt av sau og lam 02.04.1000/.2100/.2200/.2300/ 3000/4100/4200/4300 | 0,00 | 400 | Botswana, Namibia og Eswatini |
Fordelingsmåte: Landbruksdirektoratet til Nortura og KLF
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Kjøtt av sau og geit 02.04 | 0,00 | 600 | Island |
Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein brukes en faktor på 1,33.
Vilt
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Kjøtt av elg 02.08.9043/.9044/.9045 | 0,60 kr/kg | 100 | WTO |
| Kjøtt av hjort 02.08.9046/.9047/.9048 | 0,60 kr/kg | 200 | WTO |
| Kjøtt av annet vilt 02.03.1109/.1209/ .1909/.2109/.2209/ .290902.08.1000/ .9030/.9094/ex.9099 | 0,60 kr/kg | 250 | WTO |
| Levende rein til slakt og kjøtt av rein, hele/halve skrotter (gyldighetsperiode: 1.6 – 31.3) 01.06.1910/02.08.9021 | Fastsettes | Fastsettes | Alle land |
Fjørfe
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Kjøtt av høns og kalkuner 02.07.1100/.1200/.2400/.2500 | 0,00 | 950 | EU |
| Kjøtt av høns og kalkuner 02.07.1100/.1200/.2400/.2500 | 0,00 | 158 | GB |
| Kjøtt av høns 02.07.1200 | 7,26 kr/kg | 221 | WTO |
| Kjøtt av kalkun 02.07.2500 | 7,75 kr/kg | 221 | WTO |
| Kjøtt av ender, gjess og perlehøns 02.07.4200/5200/6010 | 13,67 kr/kg | 221 | WTO |
| Bryst av ender Ex. 02.07.4401 | 30,00 kr/kg | 200 | EU |
Bearbeidede kjøttvarer
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Skinker, boger og stykker derav (svin) 02.10.1101/.1109/.1900 | 0,00 | 600 | EU |
| Skinker, boger og stykker derav (svin) 02.10.1101/.1109/.1900 | 0,00 | 100 | GB |
| Pølser 16.01.0000 | 0,00 | 600 | EU |
| Pølser 16.01.0000 | 0,00 | 10 | EFTA |
| Pølser 16.01.0000 | 0,00 | 120 | GB |
| Kalkunrullade 16.02.3101 | 12,5 % | 20 | WTO |
| Kalkunrullade 16.02.3101 | 0,00 | 20 | Israel |
| Hermetisk skinke av svin og tunge av storfe Ex. 16.02.4100/5009 | 0,00 | 150 | GSP |
| Baconcrisp 16.02.4910 | 0,00 | 350 | EU |
| Baconcrisp 16.02.4910 | 0,00 | 40 | GB |
| Kjøttboller 16.02.5001 | 0,00 | 200 | EU |
| Corned beef Ex. 16.02.5009 | 0,00 | 200 | GSP |
Ost og smør
Fordelingsmåte: søknad
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Ost og ostemasse 04.06 | 0,00 | 4 701 | EU |
| Ost og ostemasse 04.06 | 0,00 | 299 | GB |
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Ost og ostemasse 04.06 | 0,00 | 3 400 | EU |
| Ost og ostemasse 04.06 | 0,00 | 200 | EFTA |
| Smør 04.05.1000 | 3,32 kr/kg | 575 | WTO |
Egg og honning
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Hønseegg 04.07.1100/.2100/ex. 04.07.9000 | 0,00 | 290 | EU |
| Hønseegg 04.07.1100/.2100/ex. 04.07.9000 | 0,00 | 48 | GB |
| Hønseegg 04.07.2100 | 3,78 kr/kg | 1 295 | WTO |
| Honning 04.09.0000 | 0,00 | 192 | GSP og Peru |
| Honning 04.09.000 | 10 kr/kg | 20 | Moldova |
Kjøtt til messer og kjøtt slaktet i tråd med religiøse tradisjoner
Fordelingsmåte: søknad
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Kjøtt til messer og lignende Kapittel 2 og 16 | 2,40 kr/kg | 35 | WTO |
| Kosherslaktet kjøtt Kapittel 2 og 16 | Fastsettes | 15 | Alle land |
| Halalslaktet kjøtt Kap 2 og 16 | Fastsettes | 150 | Alle land |
Poteter, grønnsaker, frukt og bær
Poteter
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Nypoteter (gyldighetsperiode 1.4 – 14.05) 07.01.9022 | 0,00 | 2 500 | EU |
| Nypoteter (gyldighetsperiode 1.4 – 14.05) 07.01.9022 | 0,00 | 1 000 | GB |
| Matpoteter (gyldighetsperiode 1.12 – 14.05) Ex. 07.01.9028 | 0,00 | 1 310 | Egypt |
| Tørkede poteter 07.12.9011 | 0,00 | 300 | EU |
| Tørkede poteter 07.12.9011 | 0,00 | 100 | GB |
| Poteter, halvfabrikata til fremstilling av snacks 20.05.2091 | 0,00 | 3 000 | EU |
| Poteter, halvfabrikata til fremstilling av snacks 20.05.2091 | 0,00 | 650 | GB |
Grønnsaker
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Hvitkål 07.04.9013/.9020 | 1,43 kr/k | 134 | WTO |
| Rødkål 07.04.9040 | 0,72 kr/kg | 134 | WTO |
| Issalat til industriformål (gyldighetsperiode 1.3 – 31.05) 07.05.1112/.1119 | 0,00 | 500 | EU |
| Issalat til industriformål (gyldighetsperiode 1.3 – 30.11) 07.05.1112/.1122 | 0,00 | 600 | EU |
| Issalat til industriformål (gyldighetsperiode 1.3 – 30.11) 07.05.1112/.1119/.1122 | 0,00 | 220 | GB |
| Erter 07.08.1000 | 0,00 | 60 | Egypt |
| Hermetiske erter, snittebønner og brekkbønner 20.05.4003/.4009 ex. 20.05.5901 | 0,00 | 350 | GSP |
| Hermetiske grønnsaksblandinger Ex. 20.05.9908 | 0,00 | 150 | GSP |
Frukt
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Epler (gyldighetsperiode 1.5 – 31.07) Ex. 08.08.1011 | 0,00 | 2 000 | EU |
| Epler (gyldighetsperiode 1.5 – 31.07) Ex. 08.08.1011 | 0,00 | 400 | GB |
| Epler (gyldighetsperiode 1.5 – 31.07) Ex. 08.08.1011 | 0,03 kr/kg | 7 000 | WTO |
| Epler (gyldighetsperiode 1.8 – 30.11) Ex. 08.08.1011 | 0,03 kr/kg | 750 | WTO |
| Epler (gyldighetsperiode 1.11 – 30.11) Ex. 08.08.1011 | 0,03 kr/kg | 250 | WTO |
| Pærer (gyldighetsperiode 11.08 – 30.11) 08.08.3020 | 0,02 kr/kg | 250 | WTO |
Bær, safter og konsentrater
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Jordbær, friske (gyldig 9.6-9.9) 08.10.1023/.1024 | 0,00 | 300 | EU |
| Jordbær, friske (gyldig 9.6-9.9) 08.10.1023/.1024 | 0,00 | 60 | GB |
| Konsentrert eplesaft* 20.09.7900 | 0,00 | 400 | EFTA |
| Eplesaft- og konsentrat* 20.09.7100/.7900 | 0,00 | 3 300 | EU |
| Eplesaft- og konsentrat* 20.09.7100/.7900 | 0,00 | 100 | GB |
*Varen må inngå i egen bearbeidingsvirksomhet, og søker må ha kjøpt et minstekvantum norske pressepler, eplesaft eller -konsentrat. For mer informasjon, se Tollkvoteforskriften, § 15.
Fordelingsmåte: søknad
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Jordbær, fryst* 08.11.1000 | 0,00 | 2 200 | EU |
| Jordbær, fryst* 08.11.1000 | 0,00 | 440 | GB |
| Jordbær, fryst* 08.11.1000 | 0,00 | 2 050 | Alle land |
| Bringebær, fryst* 08.11.2019, 08.11.2091 | 0,00 | 950 | EU |
| Bringebær, fryst* 08.11.2019, 08.11.2091 | 0,00 | 190 | GB |
| Bringebær, fryst* 08.11.2019, 08.11.2091 | 0,00 | 750 | Alle land |
| Solbærsaft* 20.09.8911, 20.09.8919 | 0,00 | 150 | EU |
| Kirsebær og solbær, fryst, saft og konsentrat* 08.11.9003, 20.09.8993, ex. 08.11.2019, 08.11.2093, 20.09.8911, 20.09.8919 | 0,00 | 340 | Alle land |
*Varen må inngå i egen bearbeidingsvirksomhet, og søker må ha kjøpt eller bearbeidet norske jordbær, bringebær, solbær eller kirsebær. Gyldighetsperioden for alle er 1.juli-30. juni. For mer informasjon, se FAT § 18d.
Informasjon om søknadsprosessen og tidligere tildeling kan ses på Fordeling på auksjon.
Korn, frø, oljefrø og høy
Matkorn
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Durumhvete (til pastaproduksjon) 10.01.1900 | 0,00 | 5 000 | EU |
| Durumhvete (til pastaproduksjon) 10.01.1900 | 0,00 | 10 000 | Canada og Ukraina |
| Durumhvete (til pastaproduksjon) 10.01.1900 | 0,00 | 1 000 | GB |
| Matkorn (gyldighetsperiode: 1.9 – 31.8) 10.01.1900/.9909 10.02.9000 10.08.4000/.5000/.6000/.9000 | Fastsettes kvartalsvis | Fastsettes før auksjon | Alle land |
Såfrø
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Høstrug til såformål Ex. 10.02.1000 | 0,00 | 1 000 | EU |
| Høstrug til såformål Ex. 10.02.1000 | 0,00 | 200 | GB |
| Svingelfrø til plenformål 12.09.2300 | 0,00 | 400 | EU |
| Svingelfrø 12.09.2300 | 0,00 | 75 | EU |
| Engrappfrø til plenformål 12.09.2400 | 0,00 | 200 | EU |
| Engrappfrø til plenformål 12.09.2400 | 0,00 | 40 | GB |
| Engrappfrø 12.09.2400 | 0,00 | 50 | EU |
| Raigrasfrø 12.09.2500 | 0,00 | 700 | EU |
Høy
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Høy 12.14.9091 | 0,00 | 35 000 | EU |
| Høy 12.14.9091 | 0,00 | 7 000 | GB |
| Høy 12.14.9091 | 0,00 | 500 | Andre land enn EU |
Varer til fôr (korn, oljefrø, melasse etc.)
Fordelingsmåte: auksjon
| Vare og varenummer | Tollavgiftssats | Mengde (tonn) | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Mais til dyrefôr 10.05.9010 | 0,00 | 15 000 | EU |
| Mais til dyrefôr 10.05.9010 | 0,00 | 3 000 | GB |
| Gryn, grov mel og pelleter av mais til dyrefôr 11.03.1310 | 0,00 | 10 000 | EU |
| Gryn, grov mel og pelleter av mais til dyrefôr 11.03.1310 | 0,00 | 2 000 | GB |
| Oljefrø (gyldighetsperiode: 1.09 – 31.8) 12.01.9010, 12.05.1010/.9010 | Fastsettes kvartalsvis | Fastsettes før auksjon | Alle land |
| Råvarer til kraftfôr (gyldighetsperiode: 1.9 – 31.8) 07.13.1001 10.01.9909 10.02.9000 10.03.9000 10.04.9000 10.05.9010 10.07.9010 11.03.1310 12.14.1000 15.20.0010 17.03.1010/.9010 23.02.1010/.3000/.4090 23.03.2010 23.06.6012 | Fastsettes kvartalsvis | Fastsettes før auksjon | Alle land |
| Melasse til dyrefôr 17.03.1010/.9010 | 0,00 | 40 000 | GSP |
Potteplanter og gress
Potteplanter og gress
Fordelingsmåte: Tolletaten
| Vare og varenummer | Tollsats | Mengde/tak | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Blomstrende potteplanter (åpner: 1.1) 06.02.9043/.9044 | Tollfri | 20 mill. kr | EU |
| Blomstrende potteplanter (åpner: 1.1) 06.02.9043/.9044 | Tollfri | 2 mill. kr | GB |
Kvoten for blomstrende potteplanter gjelder ikke:
- Margerit (Argyranthemum frutescens)
- Hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, Begonia elatioar)
- Klokke (Campanula)
- Krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium)
- Julestjerne (Euphoribia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima)
- Hawaiirose (Hibiscus)
- Kalanchoe
- Pelargonium
- Primula
- Saintpaulia
| Vare og varenummer | Tollsats | Mengde/tak | Opprinnelse |
|---|---|---|---|
| Grønne potteplanter (åpner: 1.1) 06.02.9031 | Tollfri | 7 mill. kr | EU |
| Grønne potteplanter (1.5-14.12 ) 06.02.9031 | Tollfri | 1,4 mill. kr | GB |
| Gress på rull (åpner: 1.1) 06.02.9091 | Tollfri | 4 mill. kr | EU |
Andre typer kvoter
Utenlands bearbeiding (UB)
Innenfor ordningen med utenlands bearbeiding (UB-ordningen), er nedsettelse av tollavgiftssatser av noen varer betinget av at virksomheten har fått tildelt kvote ved auksjon. For andre varer omfattet i ordningen, er ikke kvoter nødvendig. Kvotene fordeles for en lengre periode på inntil tre år. Kvotestørrelsen angir mengden per år.
Merk at en kvoteandel er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å benytte ordningen. For å benytte seg av ordningen må man få innvilget søknad om importtilatelse ved uttak av kvoten. Det må foreligge en gyldig importtillatelse før utførsel. For mer informasjon sjekk ut UB-Forskriften og søkesiden for UB-ordningen.
| Vare og varenummer | Mengde |
|---|---|
| Kjøtt Kapittel 02 | 1 080 tonn per. år |
| Meierivarer Kapittel 4 (unntatt varenummer 04.03.1020, 04.03.1030, 04.03.1091, 04.03.9001, 04.03.9002, osisjon 04.07 til 04.10) | 3 120 tonn per år |
| Kjøttvarer Posisjon 16.01 og 16.02 | 5 520 tonn per år |
| Reinsdyrkjøtt Varenummer 02.08.9010, 02.08.9021 og ex.02.08.9029 (spiselig slakteavfall) | 200 tonn per år |
Kvotene fordeles ved auksjon.