Tildelingane gjekk til søkarar med ei god forankring i landbruksnæringa og prosjekt av nasjonal nytteverdi. Tiltaka skal bidra til å nå dei landbrukspolitiske måla.
Landbruksdirektoratet mottok 43 søknadar om tilskot i haust. 13 av disse vart innvilga. Til saman vart det søkt om 45 millionar kroner.
–Det var mange gode søknader som fekk avslag i haust, vi ser gjerne at desse søker på nytt til neste år, seier rådgjevar Tobias Høyvik i Landbruksdirektoratet.
Prioritering av HMS-arbeid i landbruket
Den største løyvinga i år gjekk til Norsk Landbruksrådgjeving sitt prosjekt «Praktisk risikovurdering og beredskapsplanlegging med mål om å nå nullvisjon for dødsulykker og skader i landbruket».
Prosjektet skal mellom anna spreie kunnskap, motivere og drive tilrettelegging for auka beredskap gjennom å ha fokus på risikoar og førebyggande arbeid for å unngå uønskte hendingar på gardsbruket. HMS-arbeid i landbruket var eitt av tre særskilte tematiske prioriteringar i årets utlysing, etter føringar frå jordbruksoppgjeret. I tillegg til NLR sitt prosjekt mottek Stiftelsen norsk senter for økologisk landbruk og St. Olavs hospital òg støtte til prosjekt innan HMS i landbruket.
Det vart òg gitt støtte til fleire prosjekt innan grøntnæringa og økologisk landbruk med meir.
Følgjande 13 prosjekt har no fått klarsignal til å setje i gong:
Prosjekteigar | Prosjekttittel | Tildeling (kroner) |
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKEN | Kartlegging og kunnskapsutvikling: Klimastyring i veksthusgrønnsaker | 165 750 |
STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK | Læremateriell for bygninger og uteareal for økologisk husdyrhold | 308 700 |
NORGES BONDELAG | Inn på tunet-skolen- videreutvikling | 352 500 |
SALGSLAGET AS | Kompetanseutvikling hos lokale produsenter av mat og drikke | 535 000 |
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKEN | Kartlegging av faktorer som kan gi bakteriell Sour skin i kepaløk | 663 750 |
STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK | Etablering av gasskurs for landbruket knyttet til håndtering av biorest og drift av biogassanlegg | 744 000 |
NOFIMA AS | Utvidet sesong av norske grøntprodukter gjennom økt industrikompetanse og FoU | 755 000 |
ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM | Kartlegging og forebygging av ulykker og nestenulykker knyttet til gjødselgass | 1 313 500 |
NJØS FRUKT- OG BÆRSENTER AS | Nye norske bringebærsorter som råstoff for industri | 1 500 000 |
SOGN JORD- OG HAGEBRUKSSKULE | Dyrking av økologisk kjernefrukt - Hvordan utvikle store frukttrær for et norsk klima og marked? | 1 513 155 |
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI | Pilot Kompetansesenter Sider og Most | 1 625 000 |
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING | Prosjekt Kornåret – datadrevet innsikt i årets kornproduksjon. | 1 980 000 |
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING | Praktisk risikovurdering og beredskapsplanlegging med mål om å nå nullvisjon for dødsulykker og skader i landbruket. | 4 500 000 |
Innvilga totalt | 15 956 355 |
Neste moglegheit til å søkje om nasjonale tilretteleggingsmidel vert etter planen hausten 2024, og gjeld tiltak med oppstart i 2025.
Følg med på våre nettsider om nasjonale tilretteleggingsmiddel.