Fristen for å søke om sal av grunnkvote for ku og geit var 1. august 2023. Tabellane viser kor mange søknadar om sal av ku- og geitemjølkkvote som er mottekne innanfor kvar produksjonsregion, og kor mykje dei søker om å selje privat og til staten (avrunda til nærmaste 1 000).
I år kunne for fyrste gong eigar av landbrukseigedom med grunnkvote selje 100% av kvota si privat. Det var også mogleg å selje kvote til staten, men dette var valfritt. I 2023 har det kome tre gonger så mange søknadar som i fjor.
Søknadar om sal av grunnkvote kumjølk 2023
Produksjonsregionar ku | Søknadar om sal | Sal privat (liter) | Sal til staten (liter) |
---|---|---|---|
Agder | 12 | 1 164 000 | 0 |
Møre og Romsdal | 28 | 2 537 000 | 0 |
Nordland | 24 | 1 766 000 | 0 |
Oslo/tidligere Akershus fylke | 2 | 188 000 | 0 |
Rogaland | 65 | 7 061 000 | 0 |
Tidligere Buskerud fylke | 7 | 654 000 | 10 000 |
Tidligere Finnmark fylke | 3 | 313 000 | 0 |
Tidligere Hedmark fylke | 24 | 1 807 000 | 0 |
Tidligere Oppland fylke | 29 | 2 051 000 | 0 |
Tidligere Telemark fylke | 2 | 84 000 | 0 |
Tidligere Troms fylke | 3 | 282 000 | 0 |
Tidligere Østfold og Vestfold | 9 | 1 637 000 | 0 |
Trøndelag | 67 | 5 819 000 | 0 |
Vestland | 31 | 2 029 000 | 0 |
Totalt | 306 | 27 392 000 | 10 000 |
Søknadar om sal av grunnkvote geitemjølk 2023
Produksjonsregionar geit | Produksjonsregionar geit | Sal privat (liter) | Sal til staten (liter) |
---|---|---|---|
Nord-Norge | 4 | 85 000 | 20 000 |
Sør-Norge | 14 | 400 000 | 25 000 |
Totalt | 18 | 485 000 | 45 000 |
Endelege tal i oktober
Landbruksdirektoratet er godt i gang med handsaminga av søknadane om sal, og vil kome tilbake med endelege tal i oktober så snart alle søknadane, dispensasjonar og eventuelle klager er ferdig handsama.
Ikkje kjøp frå staten
Den mengda kumjølkkvote som vert selt til staten i år, vil ikkje seljast ut igjen, men akkumulerast til omsetningsrunda i 2025.
Det er ikkje høve til å kjøpe grunnkvote for geit frå staten i 2023.