I forbindelse med dette skal Landbruksdirektoratet auksjonere en rekke nye tollkvoter. Her finner du oversikt over kvotene, auksjonsdatoene og fristene for å melde seg på.
| Kvotenavn | Mengde (tonn) | Frist for påmelding |
|---|---|---|
| Hester 2026 | 67 stk |
30. september 2026 |
| Hester 2027 | 400 stk | |
| Storfekjøtt Mercosur 2026 | 111 | |
| Storfekjøtt Mercosur 2027 | 666 | |
| Kjøtt av fjærfe 2026 | 33 | |
| Kjøtt av fjærfe 2027 | 200 | |
| Honning 2026 | 15 | |
| Honning 2027 | 90 | |
| Tørkede poteter 2026 | 13 | |
| Tørkede poteter 2027 | 80 | |
| Bearbeidet fjærfekjøtt 2026 | 17 | |
| Bearbeidet fjærfekjøtt 2027 | 100 |
| Kvotenavn | Mengde (tonn) | Frist for påmelding |
|---|---|---|
| Durumhvete til pastaproduksjon 2026 | 1 333 |
26. oktober 2026 |
| Durumhvete til pastaproduksjon 2027 | 8 000 | |
| Mais til dyrefôr 2026 | 1 667 | |
| Mais til dyrefôr 2027 | 10 000 | |
| Melasse av rørsukker, til dyrefôr 2026 | 1 583 | |
| Melasse av rørsukker, til dyrefôr 2027 | 9 500 | |
| Soyamel til dyrefôr 2026 | 833 | |
| Soyamel til dyrefôr 2027 | 5 000 |
| Kvotenavn | Mengde (tonn) | Frist for påmelding |
|---|---|---|
| Eplesaft til bearbeidingsindustri 2026 | 29 | 17. november 2026 |
| Eplesaft til bearbeidingsindustri 2027 | 175 |
Mercosur har også fått en kvote for epler for perioden 01.05.-15.05. Kvoten for 2027 vil bli solgt under auksjonsrunden som holdes i januar 2027.
Import på tollkvoter må alltid samsvare med bestemmelser gitt av Tolletaten og Mattilsynet. Landbruksdirektoratet gjør oppmerksom på at Mattilsynet har fra 3. september 2026 innført endrede regler for import av animalske produkter, bl.a fra Brasil. Mer informasjon om dette finnes her.
En detaljert auksjonsplan finner du ved å logge inn i vårt søknadssystem
På Tolletatens nettsider finner du mer detaljert informasjon om avtalens innhold.