
Endringar frå 2024
Samanlikna med 2024 ser vi ein nedgang på:
- 2,1 % færre kumjølkprodusentar
- 2,5 % færre geitemjølkprodusentar
Når det gjeld den gjennomsnittlege disponible kvoten, har det vore ei auke på 20 % for kumjølkprodusentar samanlikna med 2024. Den store auken skuldast i hovudsak eit høgt forholdstal i 2025. Den gjennomsnittlege kumjølkkvoten i 2025 er på 298 228 liter. Sjølv med eit høgt forholdstal, ser vi at den langsiktige tendensen er som tidlegare år, at det vert færre føretak, men i snitt større disponibel kvote per føretak.
Gjennomsnittleg disponibel kvote per føretak for geitemjølk har hatt ein nedgang på 3,3 % samanlikna med året før.
Fordeling etter regionar
Tabellen nedanfor viser tal på kumjølkprodusentar fordelt på produksjonsregionar i 2025.
Produksjonsregion | Tal produsentar | Disponibel kvote (liter) | Andel disponibel kvote i regionen |
Tidligere Østfold og Vestfold | 149 | 62 494 396 | 3,30 % |
Oslo og tidligere Akershus | 90 | 34 810 473 | 1,80 % |
Tidligere Hedmark | 385 | 109 285 020 | 5,80 % |
Tidligere Oppland | 818 | 212 577 482 | 11,20 % |
Tidligere Buskerud | 143 | 41 731 688 | 2,20 % |
Telemark | 69 | 17 225 135 | 0,90 % |
Agder | 261 | 58 629 663 | 3,10 % |
Rogaland | 1016 | 339 645 406 | 17,90 % |
Vestland | 961 | 223 395 051 | 11,80 % |
Møre og Romsdal | 575 | 175 646 043 | 9,30 % |
Trøndelag | 1236 | 416 977 803 | 22 % |
Nordland | 423 | 132 066 380 | 7 % |
Troms | 150 | 43 720 961 | 2,30 % |
Finnmark | 80 | 27 331 885 | 1,40 % |
Totalt | 6356 | 1 895 537 386 | 100 % |
For geitemjølk er produsentar fordelt på to regionar: Nord-Noreg (Troms, Finnmark og Nordland) og Sør-Noreg. Sjå tabellen under for detaljar per fylke:
Fylke | Tal produsentar | Disponibel kvote i fylket (liter) | Andel disponibel kvote i fylket |
Buskerud | 9 | 707 821 | 3,30 % |
Akershus | 1 | 31 766 | 0,10 % |
Innlandet | 40 | 3 054 999 | 14,40 % |
Telemark | 13 | 947 665 | 4,50 % |
Rogaland | 11 | 1 347 319 | 6,30 % |
Vestland | 61 | 4 486 464 | 21,10 % |
Møre og Romsdal | 24 | 2 742 369 | 12,90 % |
Trøndelag | 2 | 164 751 | 0,80 % |
Nordland | 21 | 2 135 893 | 10 % |
Troms | 50 | 5 654 719 | 26,60 % |
Totalt | 232 | 21 273 766 | 100 % |
Forholdstal og produksjonstak
I 2025 er forholdstal for disponibel kvote kumjølk auka til 1,20, og produksjonstaket er difor 840 000 liter. For geitemjølk er forholdstalet på 0,95 og produksjonstaket er 350 000 liter, slik som fjoråret.
Overproduksjonsavgifta for mjølk er på kr 4,90 per liter.
Informasjon om kvotebrev
Mjølkeprodusentane sine disponible kvotar for 2025 går fram av kvotebreva som Landbruksdirektoratet har sendt ut. Det er også sendt brev til alle som eig landbrukseigedom med mjølkekvote. Det betyr at du får to brev viss du både eig landbrukseigedom med mjølkekvote, og er mjølkeprodusent.
Merk at om du ynskjer å sjå på kvoten føretaket ditt disponerer for 2025 (kvotebrevet), må du logge inn som føretaket ditt og ikkje som privatperson.
Du loggar inn på kvoteordninga for mjølk her.
Kontakt for mer informasjon: presse@ldir.no