Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har bevilget tilskudd til 16 nye samarbeidsprosjekter innen jordbruk og matindustri, hvorav ni av de er på korn og grønt. Alle med oppstart i 2025.
I år er det innvilget nye samarbeidsprosjekter for totalt 217,4 millioner kroner, hvorav 51 millioner kroner av dette er 2025-midler. Det er styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) som tildeler midlene. Prosjektene dekker hele verdikjeden, og i år er det lagt særlig vekt på økt forskningsaktivitet innen korn- og grønt.
Avansert teknologi
Et av prosjektene det er bevilget midler til er «SmartWheat», eid av NMBU. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle hvetesorter som er motstandsdyktige mot klimaendringer, spesielt tørke. Dette skal gjøres gjennom banebrytende KI-modeller og avansert teknologi. Et annet prosjekt som har fått bevilget midler er «RASK». Ved å utvikle og anvende sensorteknologi, har prosjekteier NIBIO en ambisjon om å forbedre kvalitetsvurderingen av frukt, grønnsaker og korn Dette skal muliggjøre en rask og nøyaktig estimering av kvaliteten på produktene og redusere matsvinn ute hos produsentene.
Tildelinger fra FFL/JA med oppstart i 2025
Prosjekttittel | Søker | Innvilget beløp, mill. kr. |
---|---|---|
INNOFORAGE: Raskere tilpasning og implementering av nye fôrvekster i Norge: En innovativ forskningsmetode ledet av bønder via folkeforskning | NIBIO | 12,4 |
FriskAgurk: Bærekraftig plantehelse i moderne veksthusagurkproduksjon | NIBIO | 13,0 |
RASK: Rask og kostnadseffektiv kvalitetsvurdering av plantebaserte matvarer | NIBIO | 15,0 |
NoBlight: Nye utfordringer med gamle potetsykdommer. Integrert plantevern for bekjempelse av tidlig og sen tørråte | NIBIO | 15,0 |
RibesMax: Innovativ og bærekraftig produksjon av Ribes i hele Norge | NIBIO | 9,8 |
AdHealth: Food additives and Gut Health | NMBU | 14,1 |
SUFFICIENT: Sustainable fungal production of biostimulant fertilizers and feed oils from biowastes | NMBU | 14,9 |
SUSDOCK: Bærekraftig kontroll av høymol (Rumex spp.) i norsk grovfôrproduksjon – synergier mellom kartlegging og innovativ ugraskontroll | NMBU | 14,6 |
SmartWheat: Utnytte KI-modeller for klimabestandige hvetesorter i bærekraftig landbruk | NMBU | 15,0 |
BREADVANCE: Novel sourdough from Norwegian grains for sustainable bread advancement and optimized for wheatsensitive individuals | NMBU | 5,4 |
Oat2Feed: Produksjon av sunn norsk havre til fôr | NMBU | 15,0 |
FlexBio: Fleksibel bioraffinering for foredling av lokalt restråstoff fra matproduksjon | Nofima AS | 15,0 |
MouldReduce: Smitteveier og reduksjon av problemmugg i norsk matproduksjon | Nofima AS | 13,4 |
BarleyNOR: Norsk bygg - en reise fra jord til bord | Nofima AS | 14,8 |
FlexiFarm: Fleksible dyrkingsløsninger for å minimere energiutgifter og skape nye inntektsstrømmer i vertikalt landbruk | NTNU | 15,0 |
HoloCamp: A hologenomic investigation of Campylobacter susceptibility in slowgrowing chicken | NTNU Vitenskapsmuseet | 15,0 |
Fakta om forskningsmidlene
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.