I år er det innvilget forskningsprosjekter for 257 millioner kroner, hvorav 65 millioner kroner av dette er 2024-midler. Det er styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) som tildeler midlene. Prosjektene dekker hele verdikjeden, og omfatter temaene klima, bioøkonomi, ressursgrunnlag, avl og genetikk, folkehelse, dyrehelse, produktutvikling, plantedyrkning og teknologi.
Et av prosjektene er «Metanbeite». Prosjektet er en oppfølging av et forprosjekt som ble innvilget etter føringer fra jordbruksoppgjøret i 2021. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvor mye metan som produseres fra drøvtyggere ved beiting, sammenlignet med fôring innendørs. Det blågrønne samarbeidsprosjektet «Circulizer» skal se nærmere på bruk av marine restråstoffer til biogassproduksjon. Mangel på dokumentasjon på om og hvordan bioresten kan brukes til gjødsel i jordbruket er et stort hinder for å kunne erstatte mineralgjødsel med denne ressursen.
Prosjekt | Søker | Innvilget mill. kr. |
---|---|---|
NRBOW: N2O-respirerende bakterier i organisk gjødsel, for redusert utslipp av N2O | NMBU | 14,0 |
SICKSOIL: Bridging the Gap between Knowledge and Practical Application: Linking Microbes, Organic Matter and Sick Soil Syndrome | Universitetet i Oslo | 15,0 |
AgriFood: Verdiskaping av sidestrømmer fra landbruket innenfor den sirkulære bioøkonomien | RISE PFI | 13,6 |
GizMo: Forbedret kråshelse hos kalkun: Mer forskningsbasert kunnskap om kråsbetennelse | Veterinærinstituttet | 10,0 |
Prosessert mat og tykktarmskreft (CRC-3p): Effekt av proteinkilde, prosessering og kostholdsmønster | NMBU | 15,0 |
Skrantesjuke (CWD) truer villrein og reindrift i Fennoskandia. Hvordan bruke avl for å øke reinens motstandskraft uten tap av genetisk mangfold, helse- og produksjonsegenskaper? | NMBU Veterinærhøgskolen | 10,3 |
Forholdet mellom regional 3D vekst og osteochondrose, og verktøy for storskala forskning på skjeletthelse, genetikk og fôring | NMBU Veterinærhøgskolen | 9,9 |
FUTURE PIG: Stabile isotoper brukt både i avl og ernæring for å bedre fôreffektivitet og bærekraft hos gris | NMBU | 14,6 |
CIRCULIZER: Biorest produsert fra marine restråstoffer: Gjødseleffekt, miljøgevinster og fasilitering av endring | NORSUS | 12,1 |
Betring av nitrogeneffektiviteten til norske mjølkekyr | NMBU | 13,2 |
Milk-sensor: Nye metoder for bedre avl, helse og reproduksjon hos norske mjølkekyr basert på nær infrarød spektroskopi, sensorinformasjon og registerdata | NMBU Veterinærhøgskolen | 13,8 |
Metanbeite: Redusert metanutslipp fra melkeku og kjøttfe gjennom beiting | NMBU | 15,0 |
SmartSeed: Presis gjødsling og vekstregulering av norske grasfrøenger ved hjelp av sensorteknologi | NIBIO | 6,0 |
DLT-Farming: Dataledet transformasjons-løsning for bærekraftig grovfôrproduksjon ved bruk av robotikk, energieffektive sensorer og genomikk | NMBU | 9,9 |
Gene2Bread: Fra gen til brød. Økt kunnskap og bedre teknologiutnyttelse for | NOFIMA | 15 |
DiversityOats: En mer bærekraftig norsk havrenæring med økt genetisk mangfold og nye matprodukter | NMBU | 14,7 |
IPV-frukt: IPV-strategier for norsk fruktproduksjon | NIBIO | 12,1 |
ImpACT: Tiltak mot nematoder i gulrot | NIBIO | 7,2 |
Kvalitetsløk: Strategier og metoder for å bekjempe skadedyr og sykdommer i løk | NIBIO | 8,4 |
SUBTECH 2.0: Utnyttelse av trefiber og avfallsstrømmer for bærekraftige og sirkulære dyrkingsmedier i hagebruket | NIBIO | 14,8 |
TEKNOPOTET: Ny teknologi for økt presisjon ved dyrking og lagring av småpoteter | NIBIO | 12,3 |

Fakta om forskningsmidlene
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter(FFL) og FoU-midler over jordbruksavtalen (JA). Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.