OptiFrukt: Optimalisering av haustevindauge for steinfrukt med kunstig intelligens, test av maskinlæringsanalyse med morellproduksjon i Sogn
Prosjektfakta
| Prosjektnummer | 246557 |
| Prosjektleder | Malin Waage |
| Prosjekteier | Stiftinga Vestlandsforskning AS |
| Samarbeidspartnere | Sogn Frukt &Grønt AS |
| Prosjektperiode | 2024-2025 |
| Ordning | Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri |
| Prosjekttype | Forprosjekt |
| Midlene er innvilget av | Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter |
| Innvilget | kr. 749 971 |
| Resultatrapport |