Norske produsentpriser
Priser til produsent på et utvalg jordbruksvarer.
2021 - 2022
Oppdatert 5.5.2022
Disse prisene inngår videre i SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands.
Tallgrunnlag og historiske tall
Beskrivelse | Enhet | Januar | Februar | Mars | April |
---|---|---|---|---|---|
Egg, fra høns i miljøinnredning, str L | kr/kg | 14,01 | 14,05 | 15,01 | 15,01 |
Egg, fra frittgående høner, str L | kr/kg | 16,71 | 16,75 | 17,71 | 17,71 |
Kraftfôr til drøvtygger | kr/100 kg | 371,5 | 378 | 388,5 | 401,5 |
Kraftfôr til svin | kr/100 kg | 392 | 400 | 409 | 425 |
Mathvete | øre/kg | 383 | 386 | 382 | 370 |
Matrug | øre/kg | 332 | 339 | 324 | 324 |
Bygg | øre/kg | 321 | 323 | 320 | 321 |
Havre | øre/kg | 302 | 304 | 301 | 304 |
Såkorn, bygg | øre/kg | 361,5 | 361,5 | 361,5 | 361,5 |
Såkorn, havre | øre/kg | 355 | 355 | 355 | 355 |
Rødkløverfrø | kr/kg | 75 | 75 | 75 | 75 |
Timoteifrø | kr/kg | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,3 |
Høy, 100 kg presset vare | kr/100 kg | 230 | 230 | 230 | 230 |
Melk fra produsent | kr/100 liter | 415 | 415 | 415 | 415 |
Historisk utvikling
NB: Endring f.o.m. august 2020. Produsentpris er pris til såkornavler. (Tidl: pris til kornhandler)